Área do Cliente

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

MESES FGV (%) IBGE (%) FIPE (%)
IGP-M IGP-DI IPC-DI IPA-EP-DI INCC-DI IVAR(1) INPC IPC-A IPC
Dez./2022 0.4479 0.3063 0.3501 0.3229 0.0886 -1.1898 0.6901 0.6200 0.5356
Jan./2023 0.2118 0.0556 0.7987 -0.1866 0.4551 4.1975 0.4600 0.5300 0.6260
Fev./2023 -0.0605 0.0358 0.3369 -0.0436 0.0452 1.0608 0.7699 0.8400 0.4308
Mar./2023 0.0514 -0.3421 0.7441 -0.7086 0.3047 0.9675 0.6400 0.7100 0.3864
Abr./2023 -0.9500 -1.0130 0.4976 -1.5629 0.1433 0.7627 0.5300 0.6100 0.4313
Mai./2023 -1.8440 -2.3298 0.0809 -3.3669 0.5919 -0.0588 0.3600 0.2299 0.2005
Jun./2023 -1.9299 -1.4541 -0.1001 -2.1308 0.7136 -0.4797 -0.1000 -0.0800 -0.0345
Jul./2023 -0.7236 -0.4021 0.0695 -0.6080 0.1010 0.5059 -0.0900 0.1200 -0.1371
Ago./2023 -0.1357 0.0451 -0.2152 0.1028 0.1659 1.8648 0.2000 0.2301 -0.1988
Set./2023 0.3665 0.4458 0.2731 0.5100 0.3424 -1.7393 0.1100 0.2601 0.2904
Out./2023 0.4979 0.5108 0.4547 0.5715 0.1976 1.8008 0.1200 0.2400 0.2982
1. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais - IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil e, pode ser utilizado para contratos de locação residencial.
MESES TR(2) POUPANÇA(2) SALÁRIO-MÍNIMO DOLAR (3)
(%) (%) (R$) Venda (R$) Compra (R$)
Mar./2023 0.1469 0.7404 1302.00 5.0804 5.0798
Abr./2023 0.1094 0.6099 1302.00 5.0007 5.0001
Mai./2023 0.2423 0.7435 1320.00 5.0959 5.0953
Jun./2023 0.1799 0.6808 1320.00 4.8192 4.8186
Jul./2023 0.2202 0.7213 1320.00 4.7415 4.7409
Ago./2023 0.2160 0.7171 1320.00 4.9219 4.9213
Set./2023 0.1130 0.6136 1320.00 5.0076 5.0070
Out./2023 0.1381 0.6388 1320.00 5.0575 5.0569
Nov./2023 0.0775 0.5779 1320.00
2. TR e Poupança - Percentual correspondente ao primeiro dia útil do mês, a ser creditado trinta dias após.
3. Dólar - cotações até o último dia útil do mês, para a venda e a compra.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - A partir de Abril/2015 (5)
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir (R$) Deduções
Até 1.903,98 Isento - a) R$ 189,59 por dependente.
b) Pensão alimentar integral.
c) R$ 1.903,98 para aposentados, pensionistas e transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos de idade ou mais.
d) contribuição Previdência Social.
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
5. A tabela de IR continua a mesma desde 2015.
COEFICIENTES ANUAIS - ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR (6)
Reajuste em Set./2023 Reajuste em Out./2023 Reajuste em Nov./2023 Reajuste em Dez./2023
Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual
IGPM-FGV 0.9280 IGPM-FGV 0.9403 IGPM-FGV 0.9543 IGPM-FGV
IGPDI-FGV 0.9309 IGPDI-FGV 0.9466 IGPDI-FGV 0.9573 IGPDI-FGV
IPCDI-FGV 1.0390 IPCDI-FGV 1.0417 IPCDI-FGV 1.0392 IPCDI-FGV
IVAR-FGV 1.0749 IVAR-FGV 1.0564 IVAR-FGV 1.0743 IVAR-FGV
INPC-IBGE 1.0406 INPC-IBGE 1.0451 INPC-IBGE 1.0414 INPC-IBGE
IPCA-IBGE 1.0461 IPCA-IBGE 1.0519 IPCA-IBGE 1.0482 IPCA-IBGE
IPC-FIPE 1.0333 IPC-FIPE 1.0351 IPC-FIPE 1.0335 IPC-FIPE
6. Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado. A correção deverá ser feita sempre com base no mês anterior ao do reajuste.