ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
MESES | FGV (%) | IBGE (%) | FIPE (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGP-M | IGP-DI | IPC-DI | IPA-EP-DI | INCC-DI | IVAR(1) | INPC | IPC-A | IPC | |
Jan./2024 | 0.0718 | -0.2686 | 0.6149 | -0.5944 | 0.2700 | 4.3413 | 0.5700 | 0.4200 | 0.4555 |
Fev./2024 | -0.5172 | -0.4060 | 0.5518 | -0.7568 | 0.1315 | 1.7896 | 0.8099 | 0.8299 | 0.4579 |
Mar./2024 | -0.4668 | -0.3034 | 0.1027 | -0.5046 | 0.2794 | 1.0600 | 0.1900 | 0.1600 | 0.2602 |
Abr./2024 | 0.3091 | 0.7213 | 0.4170 | 0.8400 | 0.5157 | 1.3971 | 0.3700 | 0.3800 | 0.3305 |
Mai./2024 | 0.8908 | 0.8706 | 0.5278 | 0.9716 | 0.8624 | 0.2059 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0934 |
Jun./2024 | 0.8140 | 0.4969 | 0.2185 | 0.5465 | 0.7147 | 0.6125 | 0.2500 | 0.2100 | 0.2621 |
Jul./2024 | 0.6075 | 0.8333 | 0.5375 | 0.9345 | 0.7230 | -0.1795 | 0.2600 | 0.3800 | 0.0573 |
Ago./2024 | 0.2853 | 0.1160 | -0.1560 | 0.1111 | 0.6974 | 1.9262 | -0.1400 | -0.0199 | 0.1839 |
Set./2024 | 0.6230 | 1.0256 | 0.6339 | 1.2017 | 0.5836 | 0.3333 | 0.4800 | 0.4400 | 0.1797 |
Out./2024 | 1.5215 | 1.5382 | 0.3041 | 2.0131 | 0.6809 | -0.8918 | 0.6100 | 0.5599 | 0.8026 |
Nov./2024 | 1.2969 | 1.1831 | -0.1312 | 1.6629 | 0.3964 | -0.8840 | 0.3300 | 0.3900 | 1.1734 |
Dez./2024 | 0.9356 | 0.8706 | 0.3070 | 1.0772 | 0.5037 | -1.2754 | 0.4800 | 0.5200 | 0.3361 |
1. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais - IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil e, pode ser utilizado para contratos de locação residencial. |
MESES | TR(2) | POUPANÇA(2) | SALÁRIO-MÍNIMO | DOLAR (3) | |
---|---|---|---|---|---|
(%) | (%) | (R$) | Venda (R$) | Compra (R$) | |
Abr./2024 | 0.1023 | 0.6028 | 1412.0000 | 5.1718 | 5.1712 |
Mai./2024 | 0.0870 | 0.5874 | 1412.0000 | 5.2416 | 5.2410 |
Jun./2024 | 0.0887 | 0.5367 | 1412.0000 | - | - |
Jul./2024 | 0.0703 | 0.5743 | 1412.0000 | - | - |
Ago./2024 | 0.0707 | 0.5711 | 1412.0000 | - | - |
Set./2024 | 0.0714 | 0.5678 | 1412.0000 | - | - |
Out./2024 | 0.0741 | 0.5982 | 1412.0000 | - | - |
Nov./2024 | 0.0649 | 0.5652 | 1412.0000 | - | - |
Dez./2024 | 0.0822 | 0.5826 | 1412.0000 | - | - |
Jan./2025 | 0.1690 | 0.6698 | 1518.0000 | - | - |
Fev./2025 | - | - | 1518.0000 | - | - |
Mar./2025 | - | - | 1518.0000 | - | - |
2. TR E POUPANÇA - PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO DIA ÚTIL DO MÊS, A SER CREDITADO TRINTA DIAS APÓS. 3. DÓLAR - COTAÇÕES ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS, PARA A VENDA E A COMPRA. |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - A partir de Abril/2015 (5) | |||
---|---|---|---|
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) | Deduções |
Até 1.903,98 | Isento | - |
a) R$ 189,59 por dependente. b) Pensão alimentar integral. c) R$ 1.903,98 para aposentados, pensionistas e transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos de idade ou mais. d) contribuição Previdência Social. |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 | |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 | |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 | |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 | |
5. A tabela de IR continua a mesma desde 2015.
|
COEFICIENTES ANUAIS - ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR (6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reajuste em Out./2024 | Reajuste em Nov./2024 | Reajuste em Dez./2024 | Reajuste em Jan./2025 | ||||
Indexador | Anual | Indexador | Anual | Indexador | Anual | Indexador | Anual |
IGPM-FGV | 1.0453 | IGPM-FGV | 1.0559 | IGPM-FGV | 1.0633 | IGPM-FGV | 1.0654 |
IGPDI-FGV | 1.0483 | IGPDI-FGV | 1.0591 | IGPDI-FGV | 1.0662 | IGPDI-FGV | 1.0686 |
IPCDI-FGV | 1.0455 | IPCDI-FGV | 1.0440 | IPCDI-FGV | 1.0398 | IPCDI-FGV | 1.0399 |
IVAR-FGV | 1.1229 | IVAR-FGV | 1.0932 | IVAR-FGV | 1.0875 | IVAR-FGV | 1.0863 |
INPC-IBGE | 1.0409 | INPC-IBGE | 1.0460 | INPC-IBGE | 1.0484 | INPC-IBGE | 1.0477 |
IPCA-IBGE | 1.0442 | IPCA-IBGE | 1.0476 | IPCA-IBGE | 1.0487 | IPCA-IBGE | 1.0483 |
IPC-FIPE | 1.0345 | IPC-FIPE | 1.0397 | IPC-FIPE | 1.0473 | IPC-FIPE | 1.0468 |
6. PARA REAJUSTE ANUAL DE ALUGUEL: MULTIPLIQUE O VALOR PELO INDEXADOR CONTRATADO. A CORREÇÃO DEVERÁ SER FEITA SEMPRE COM BASE NO MÊS ANTERIOR AO DO REAJUSTE. |