Área do Cliente

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

MESES FGV (%) IBGE (%) FIPE (%)
IGP-M IGP-DI IPC-DI IPA-EP-DI INCC-DI IVAR(1) INPC IPC-A IPC
Nov./2023 0.5931 0.5038 0.2714 0.6318 0.0686 -0.3698 0.1000 0.2800 0.4338
Dez./2023 0.7400 0.6428 0.2906 0.7905 0.3065 -1.1629 0.5500 0.5600 0.3825
Jan./2024 0.0718 -0.2686 0.6149 -0.5944 0.2700 4.3413 0.5700 0.4200 0.4555
Fev./2024 -0.5172 -0.4060 0.5518 -0.7568 0.1315 1.7896 0.8099 0.8299 0.4579
Mar./2024 -0.4668 -0.3034 0.1027 -0.5046 0.2794 1.0600 0.1900 0.1600 0.2602
Abr./2024 0.3091 0.7213 0.4170 0.8400 0.5157 1.3971 0.3700 0.3800 0.3305
Mai./2024 0.8908 0.8706 0.5278 0.9716 0.8624 0.2059 0.4600 0.4600 0.0934
Jun./2024 0.8140 0.4969 0.2185 0.5465 0.7147 0.6125 0.2500 0.2100 0.2621
Jul./2024 0.6075 0.8333 0.5375 0.9345 0.7230 -0.1795 0.2600 0.3800 0.0573
Ago./2024 0.2853 0.1160 -0.1560 0.1111 0.6974 1.9262 -0.1400 -0.0199 0.1839
Set./2024 0.6230 1.0256 0.6339 1.2017 0.5836 0.3333 0.4800 0.4400 0.1797
Out./2024 1.5215 1.5382 0.3041 2.0131 0.6809 -0.8918 0.6100 0.5599 0.8026
1. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais - IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil e, pode ser utilizado para contratos de locação residencial.
MESES TR(2) POUPANÇA(2) SALÁRIO-MÍNIMO DOLAR (3)
(%) (%) (R$) Venda (R$) Compra (R$)
Fev./2024 0.0079 0.5079 1412.00 4.9833 4.9827
Mar./2024 0.0331 0.5333 1412.00 4.9962 4.9956
Abr./2024 0.1023 0.6028 1412.00 5.1718 5.1712
Mai./2024 0.0870 0.5874 1412.00 5.2416 5.2410
Jun./2024 0.0887 0.5891 1412.00 5.5589 5.5583
Jul./2024 0.0703 0.5743 1412.00 5.6621 5.6615
Ago./2024 0.0707 0.5711 1412.00 5.6562 5.6556
Set./2024 0.0714 0.5718 1412.00 5.4481 5.4475
Out./2024 0.0741 0.5982 1412.00 5.7779 5.7773
Nov./2024 0.0649 0.5652 1412.00
2. TR e Poupança - Percentual correspondente ao primeiro dia útil do mês, a ser creditado trinta dias após.
3. Dólar - cotações até o último dia útil do mês, para a venda e a compra.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - A partir de Abril/2015 (5)
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir (R$) Deduções
Até 1.903,98 Isento - a) R$ 189,59 por dependente.
b) Pensão alimentar integral.
c) R$ 1.903,98 para aposentados, pensionistas e transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos de idade ou mais.
d) contribuição Previdência Social.
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
5. A tabela de IR continua a mesma desde 2015.
COEFICIENTES ANUAIS - ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR (6)
Reajuste em Ago./2024 Reajuste em Set./2024 Reajuste em Out./2024 Reajuste em Nov./2024
Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual
IGPM-FGV 1.0382 IGPM-FGV 1.0426 IGPM-FGV 1.0453 IGPM-FGV 1.0559
IGPDI-FGV 1.0416 IGPDI-FGV 1.0423 IGPDI-FGV 1.0483 IGPDI-FGV 1.0591
IPCDI-FGV 1.0412 IPCDI-FGV 1.0418 IPCDI-FGV 1.0455 IPCDI-FGV 1.0440
IVAR-FGV 1.0990 IVAR-FGV 1.0997 IVAR-FGV 1.1229 IVAR-FGV 1.0932
INPC-IBGE 1.0406 INPC-IBGE 1.0371 INPC-IBGE 1.0409 INPC-IBGE 1.0460
IPCA-IBGE 1.0450 IPCA-IBGE 1.0424 IPCA-IBGE 1.0442 IPCA-IBGE 1.0476
IPC-FIPE 1.0317 IPC-FIPE 1.0356 IPC-FIPE 1.0345 IPC-FIPE 1.0397
6. Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado. A correção deverá ser feita sempre com base no mês anterior ao do reajuste.